حفاری مناطق نفتخیز جنوب – تامین دو دستگاه دکل حفاری نوع HP 2000 جهت عملیات حفاری در میادین نفتی
مشخصات پروژه
نام پروژه |
حفاری مناطق نفتخیز جنوب |
کارفرما |
شرکت مناطق نفتخیز جنوب ایران |
مدت قرارداد |
– |
نوع قرارداد |
اجارۀ دکل حفاری |
وضعیت پروژه |
در دست اجرا |
شرح فعالیت |
– |
قرارداد حفاری مناطق نفتخیز جنوب به منظور اجارۀ دکلهای حفاری که در اختیارِ مپنا قرار دارد، میان “شرکت مناطق نفتخیز جنوب” و شرکت مپنا منعقد شده است. میدانهای نفتی که در این پروژه مورد توجه قرار داشتهاند، عبارتند از:
ردیف | نام پروژه | کارفرما | نام چاه | حوزه فعالیت | دکل | وضعیت پروژه |
۱ | اجارۀ یک دستگاه دکل حفاری سنگین خشکی به مدت یک سال | شرکت ملی مدیریت اکتشاف نفت ایران | سپهر ۱ | خشکی | نور ۱ | خاتمهیافته |
۲ | تأمین دو دستگاه دکل حفاری نوع ۲۰۰۰ HP جهت انجام حفاری در میادین نفتی مختلف و فراهم کردن خدمات فنی موردنیاز | شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران | مارون ۴۰۳ | خشکی | نور ۱ | خاتمهیافته |
مارون ۴۱۰ | خشکی | نور ۱ | خاتمهیافته | |||
کوپال ۵۶ | خشکی | نور ۱ | خاتمهیافته | |||
آزادگان ۵۰ | خشکی | نور ۱ | خاتمهیافته | |||
آزادگان ۷۲ | خشکی | نور ۱ | خاتمهیافته | |||
منصوری ۹۹ | خشکی | نور ۱ | در جریان | |||
اهواز ۴۸۶ | خشکی | نور ۲ | خاتمهیافته | |||
اهواز ۴۸۷ | خشکی | نور ۲ | خاتمهیافته | |||
مارون ۴۲۹ | خشکی | نور ۲ | خاتمهیافته | |||
اهواز ۴۹۴ | خشکی | نور ۲ | خاتمهیافته | |||
آزادگان ۵۲ | خشکی | نور ۲ | خاتمهیافته | |||
آزادگان ۷۸ | خشکی | نور ۲ | خاتمهیافته | |||
منصوری ۱۰۰ | خشکی | نور ۲ | خاتمهیافته | |||
منصوری ۱۰۱ | خشکی | نور ۲ | در جریان | |||
۳ | اجارۀ یک دستگاه دکل حفاری دریایی در خلیج فارس | شرکت ملی نفت فلات قاره ایران | نصرت ۱ | دریایی | MAP-Driller-1 | خاتمهیافته |
نصرت ۲ | دریایی | MAP-Driller-1 | خاتمهیافته | |||
نصرت ۳ | دریایی | MAP-Driller-1 | خاتمهیافته | |||
نصرت ۴ | دریایی | MAP-Driller-1 | خاتمهیافته | |||
سروش ۳۲ | دریایی | MAP-Driller-1 | در جریان |
ردیف |
نام پروژه |
کارفرما |
تعداد عملیاتهای انجام شده |
حوزه فعالیت |
۱ |
خدمات سیمانکاری |
NISOC |
۱۱۷ |
خشکی |
۲ |
خدمات راندن جداری |
GPT |
۱ |
خشکی |
۳ |
خدمات راندن جداری |
NISOC |
۳۴ |
خشکی |
۴ |
خدمات راندن جداری |
OEOC |
۱ |
خشکی |
۵ |
خدمات راندن جداری |
POGDCQ |
۶ |
خشکی |
۶ |
خدمات راندن جداری |
SDSK |
۵ |
دریایی |
۷ |
خدمات مغزهگیری |
SDSK |
۲ |
خشکی |
۸ |
خدمات MDST/RTTS |
NISOC |
۵ |
خشکی |
۹ |
خدمات MDST/RTTS |
APECS |
۱ |
خشکی |
۱۰ |
خدمات MDST/RTTS |
NAFTKAV |
۳ |
خشکی |
۱۱ |
خدمات سیمانکاری |
IOOC |
خدمات همراه با دکل |
دریایی |
۱۲ |
خدمات راندن جداری |
IOOC |
خدمات همراه با دکل |
دریایی |
۱۳ |
خدمات نمودارگیری از گل حفاری |
IOOC |
خدمات همراه با دکل |
دریایی |
۱۴ |
جمع کل |
– |
۱۷۵ |
– |