ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6
حوزه کاربری محصـول: تولید برق
تــوان محصــــــــول: 2910KVA
| توان ظاهری | 2910 KVA | 
| ضریب قدرت | 0.85 | 
| ولتاژ نامی | 690 V | 
| جریان نامی | 2435 | 
| فرکانس | 50 Hz | 
| نسبت اتصال کوتاه | N.A | 
| نوع خنک کاری | هواخنک | 
| دمای آب ورودی | ≤45 °C | 
| دمای هوای خنک | 55◦ C | 
| سیستم تحریک | استاتیک | 
| بازده | 96.60% | 



 
								